Цены
Вызов мастера на дом в Минске и Минском районе для диагностики без ремонта стоит
10 руб.
Цены на ремонт холодильников
«04» май 2017 г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовых и аналогичных электрических машин и приборов (холодильников и морозильников) выездное обслуживание на дому у потребителя БЭП
№ п/п |
Наименование работ |
Стоимость ( руб.) |
Стоимость(руб) |
1 | Диагностика (определение заявленной неисправности), транспортные расходы | 10 | 10 |
2 | Замена терморегулятора или терморезисторного датчика | - | - |
Замена терморегулятора К-50(К-56, К-59) | от 45 | от 60 | |
3 | Демонтаж и монтаж мотор компрессора. Замена мотор компрессора (сложн. ремонт) | 180 | 220 |
4 | Ремонт испарителя (сложи, ремонт) | 95 | 120 |
Замена испарителя (марки М 256) | 190 | - | |
5 | Замена нагревателя оттайки | от 45 | от 100 |
6 | Устранение утечки хладогентов (слож.рем) | от 70 | от 80 |
7 | Замена сетевого шнура питания | 25 | 45 |
8 | Замена уплотнителя на одну камеру | 35 | 45 |
9 | Устранение промерзания | 75 | 75 |
10 | Замена таймера | 85 | |
11 | Замена катушки соленоидного клапана | 50 | - |
12 | Устранение засорения капиллярной трубки или её замена | от 75 | от 90 |
13 | Засор дренажной трубки | 25 | от 25 |
14 | Перенавеска дверей | 40 | 60 |
15 | Замена пускозащитного реле | от 45 | 80 |
16 | Замена блока разветления эл.проводки | 35 | 60 |
17 | Разборка и сборка встроенного хол-ка | 30 | 30 |
18 | Замена сосуда талой воды | 10 | 10 |
19 |
Мелкий ремонт (демонтаж и замена узлов, регулировка или замена кронштейнов, петель, ручек) |
35 | 45 |
Примечание - Цены на нестандартный ремонт и с электронным модулем договорные! |
Цены на ремонт стиральных машин
№ п/п |
Наименование работ |
Стоимость ( руб.) |
1 | Диагностика | 10 |
2 | Мелкий ремонт | 15 - 20 |
3 | Средний ремонт (частичная разборка) | 20 - 45 |
4 |
Капитальный ремонт (полная разборка) |
45 - 5 |
Без учета стоимости зап. частей.
Детальные расценки на ремонт стиральной машины
№ п/п |
Наименование работ |
Стоимость ( руб.) |
1 | Выезд по г. Минска в пределах МКАД | Бесплатно |
2 | Выезд за пределы МКАД | 65 коп./км |
3 | Диагностика (определение заявленной неисправности) | 10 |
4 | Устранение засоров сливного насоса патрубков, фильтров | 25 |
5 | Извлечение инородных предметов из бака (без разбора бака) | 30 |
6 | Извлечение инородных предметов из бака (с разбором бака) | 75 |
7 | Замена амортизатора | 30 |
8 | Замена бака | - |
9 | Замена барабана | от 80 |
10 | Бункер - дозатор моющего средства - замена | 20 |
11 | Верхняя крышка машины | 15 |
12 | Замена двигателя | 75 |
13 | Замена передней панели | 25 |
14 | Замена загрузочного люка | 20 |
15 | Замена задней крышки бака | 145 |
16 | Замена задней панели | 15 |
17 | Замена заливного клапана | 35 |
18 | Замена заливного шланга | 30 |
19 | Замена комплекта подшипников и сальников | 145 |
20 | Замена конденсатора | 20 |
21 | Замена корпуса бункера дозатора | 20 |
22 | Замена крестовины барабана | 140 |
23 | Замена манжета термостата | 10 |
24 | Замена моторчика сушки | 45 |
25 | Замена ТЭНа | от 50 |
26 | Замена патрубка заливного | 30 |
27 | Замена петли люка | 40 |
28 | Замена ПЗУ, модуля эл. | 45 |
29 | Замена помехоподавляющего фильтра | 25 |
30 | Замена верхнего противовеса | 45 |
31 | Замена среднего противовеса | от 65 |
32 | Прочистка системы слива | 35 |
33 | Замена пружины бака | 25 |
34 | Замена рабочего стола | 10 |
35 | Замена регулятора скорости (потенциометр) | 25 |
36 | Замена реле уровня воды | 30 |
37 | Замена ремня привода барабана | 30 |
38 | Замена ручки | 20 |
39 | Замена сетевого шнура | 20 |
40 | Замена сигнальной лампочки | 10 |
41 | Замена сливного насоса (помпа) | от 55 |
42 | Замена сливного шланга | 25 |
43 | Замена суппорта двигателя | 30 |
44 | Замена суппорта противовеса | 25 |
45 | Замена суппорта сливного шланга | 10 |
46 | Замена температурного датчика | 45 |
47 | Устройство блокировки люка | 30 |
48 | Замена фильтра сливного насоса | 10 |
49 | Замена шкива привода | 25 |
50 | Ремонт электронного модуля (плата управления) | от 30 |
51 | Ремонт бытовой техники в труднодоступном месте | 25 |
52 | Извлечение стиральной или посудомоечной машины из кухонного гарнитура или труднодоступного места для проведения ремонта | 25 |
01.Гарантийные обязательства
Гарантия на ремонт холодильников Минск дается от 6 месяцев до 3 лет, в зависимости от индивидуальных условий. Подробнее вам расскажет специалист-консультант.
02.Вызов мастера на дом
Вызов мастера на дом без ремонта - 10 руб.